中俄经贸信息
    联系电话:13895796010
座机号:0451-58875544
联系人:秦女士满洲里
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 4米 18~22φ | 800~830 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 24~28φ | 1350~1430 | 裸价 | 㜁 | 
| 6米 18~22φ | 800~830 | 裸价 | 㜁 | 
| 6米 24~28φ | 1350~1430 | 裸价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 2米 | 2050~2100 | 裸价 | 㜁 | 
| 2米 | 2050~2100 | 裸价 | 㜁 | 
| 2米 | 2050~2100 | 裸价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 4米 10~20φ | 250~320 | 加价 | 㜁 | 
| 4米 21~30φ | 300~360 | 加价 | 㜁 | 
| 4米 31~40φ | 380~470 | 加价 | 㜁 | 
| 6米 10~20φ | 250~320 | 加价 | 㜁 | 
| 6米 21~30φ | 300~360 | 加价 | 㜁 | 
| 6米 31~40φ | 380~470 | 加价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 3米 30*60 | 1450~1500 | 裸价 | 㜁 | 
| 3米 30*70 | 1450~1480 | 裸价 | 㜁 | 
| 3米 30*80 | 1450~1500 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 30*60 | 1450~1500 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 30*70 | 1450~1480 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 30*80 | 1450~1500 | 裸价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 3米 | 1450~1520 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 | 1450~1520 | 裸价 | 㜁 | 
| 6米 | 1450~1520 | 裸价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 3米 | 1480~1580 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 | 1480~1580 | 裸价 | 㜁 | 
| 6米 | 1480~1580 | 裸价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 3米 | 1380~1450 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 | 1380~1450 | 裸价 | 㜁 | 
| 6米 | 1380~1450 | 裸价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 4米 10~20φ | 300~330 | 加价 | 㜁 | 
| 4米 21~30φ | 330~370 | 加价 | 㜁 | 
| 4米 31~40φ | 360~400 | 加价 | 㜁 | 
| 6米 10~20φ | 300~330 | 加价 | 㜁 | 
| 6米 21~30φ | 330~370 | 加价 | 㜁 | 
| 6米 31~40φ | 360~400 | 加价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 3米 30*60 | 1450~1480 | 裸价 | 㜁 | 
| 3米 30*70 | 1450~1480 | 裸价 | 㜁 | 
| 3米 30*80 | 1450~1500 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 30*60 | 1450~1480 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 30*70 | 1450~1480 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 30*80 | 1450~1500 | 裸价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 3米 | 1300~1360 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 | 1300~1360 | 裸价 | 㜁 | 
| 6米 | 1300~1360 | 裸价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 3米 | 1480~1580 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 | 1480~1580 | 裸价 | 㜁 | 
| 6米 | 1480~1580 | 裸价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 4米 10~20φ | 220~240 | 加价 | 㜁 | 
| 4米 21~30φ | 280~320 | 加价 | 㜁 | 
| 4米 31~40φ | 340~360 | 加价 | 㜁 | 
| 6米 10~20φ | 220~240 | 加价 | 㜁 | 
| 6米 21~30φ | 280~320 | 加价 | 㜁 | 
| 6米 31~40φ | 340~360 | 加价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 3米 30*60 | 1280~1340 | 裸价 | 㜁 | 
| 3米 30*70 | 1280~1320 | 裸价 | 㜀 | 
| 3米 40*70 | 1300~1360 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 30*60 | 1280~1340 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 30*70 | 1280~1320 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 40*70 | 1300~1360 | 裸价 | 㜁 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 3米 | 1220~1320 | 裸价 | 㜁 | 
| 4米 | 1220~1320 | 裸价 | 㜁 | 
| 6米 | 1220~1320 | 裸价 | 
						 
							 㜁  | 
				
		
	
绥芬河
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 4米 | 775~775 | 14-20 | 㜂 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 4米 | 1900~1900 | SF1-4 | 㜂 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 4米 | 810~810 | 14-20 | 㜂 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 4米 32*82 | 1400~1400 | 㜂 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 4米 | 740~740 | 㜂 | 
| 规格 | 报价 | 备注 | 报价趋势 | 
| 4米 35*65 | 1380~1380 | 㜂 | 
版权所有:黑龙江省对俄林业产业协会 备案号:黑ICP备14007049号-1 技术支持:龙采科技集团